سلسلة DUFOR

إنه أكثر فعالية من الأسمدة القياسية NPK بفضل محتواه المعزز بالمركبات العضوية والتركيبة الخاصة. على الرغم من أن جرعات الاستخدام منخفضة ، فقد لوحظ التأثير العالي الذي أظهره على النبات في دراسات البحث والتطوير.
بفضل محتواه الخاص من التركيب ، فإنه يخلق الظروف المثلى المرغوبة في منطقة جذر النباتات ويأخذ النبات العناصر الغذائية إلى المستوى الأكثر فعالية الذي يمكن أن يأخذه.
• أداء جذر عالي
• أقصى تأثير في الظروف الصعبة
• سلسلة حلول فعالة مناسبة لكل فترة
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة الممزوجة DUFOR 7-13-33 + TE
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 7٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 2.5٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 4.5٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 13٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 13٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 33٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
رقم التسجيل: 2021TK2585 رقم الترخيص: 2521
سماد EC سماد طبيعي 10-0-42 + (2 MgO) + TE
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو | |
| إجمالي النيتروجين (N) | 10٪ | |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 6٪ | |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 4٪ | |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 42٪ | |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) | ٪ الثاني | |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ | |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ | |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ | |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ | |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ | |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ | |
| رقم التسجيل: 2021TK2586 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة ذات القوام 10-44-7 + TE
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 10٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 8.7٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 1.3٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 44٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 44٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 7٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | ٪ واحد |
| رقم التسجيل: 2021TK2513 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد EC سماد NPK ذو أداء مخلوط 30-5-10 + (2 MgO) + TE
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 30٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | ٪ واحد |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 2.8٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 26.2٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 5٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 5٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 10٪ |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) | ٪ الثاني |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK2583 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد EC – NPK Fertilizer Blendedẞ DUFOR 16-16-16 + (2 MgO) + TE
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 16٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 7.3٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 8.7٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 )٪ 16 | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 16٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 16٪ |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) | ٪ الثاني |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK2584 | رقم الترخيص: 2521 |
