DUFOR SERİSİ

Organik bileşikler ve özel formulasyonu ile güçlendirilmiş içeriği sayesinde standart NPK gübrelerine göre daha etkilidir. Kullanım dozları düşük olmasına rağmen bitkide göstermiş olduğu yüksek etki yapılan ar-ge çalışmalarıyla gözlemlenmiştir.
Özel formülasyon içeriği sayesinde bitkilerin kök bölgesinde istenilen optimum şartları oluşurturur ve bitki alabileceği en etkin düzeyde besin maddelerini alır
•Yüksek kök performansı
•Zor koşullarda maksimum etki
•Her döneme uygun etkin çözüm serisi
EC FERTILIZER NPK GÜBRES HARMANLANMIŞ DUFOR 7-13-33+TE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 2,5 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 4,5 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 13 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 13 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 33 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
Tescil No: 2021TK2585 Lisans No: 2521
EC FERTILIZER NK GÜBRES HARMANLANMIŞ DUFOR 10-0-42+(2 MgO)+TE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W | |
| Toplam Azot (N) | % 10 | |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 6 | |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 4 | |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 42 | |
| Suda Çözünür Magnezyum Oks t (MgO) | % 2 | |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 | |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 | |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 | |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 | |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 | |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 | |
| Tescil No: 2021TK2586 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRES HARMANLANMIŞ DUFOR 10-44-7+TE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 8,7 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 1,3 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 44 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 44 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 7 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 1 |
| Tescil No: 2021TK2513 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRES HARMANLANMIŞ DUFOR 30-5-10+(2 MgO)+TE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 30 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 1 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 2,8 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 26,2 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 5 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oks t (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK2583 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRES HARMANLANMIẞ DUFOR 16-16-16+(2 MgO)+TE
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 7,3 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 8,7 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 16 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 16 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 16 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oks t (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK2584 | Lisans No: 2521 |
