سلسلة GLOFERT

سماد EC ممزوج
RZ GLOFERT
10-0-45 + أنا
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 10٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | ٪ واحد |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 9٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 45٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1134 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT | |
| 30-10-10 + أنا | |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 30٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | ٪ الثاني |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 2.8٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 25.2٪ |
| محايد أمونيوم سترات وفوسفور قابل للذوبان في الماء بنتوكس t (P 2 O 5 ) 10٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 10٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 10٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1112 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT | |
| 16-8-24 + أنا | |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 16٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 3.2٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 6٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 6.8٪ |
| محايد أمونيوم سترات وفسفور قابل للذوبان في الماء بنتاوكس t (P 2 O 5 ) 8٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 8٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 24٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1116 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT | |
| 10-40-10 + ME | |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 10٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 3٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 7٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 40٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 40٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 10٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1113 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
RZ GLOFERT
18-18-18 + أنا
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 18٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 5٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 5٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 8٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 18٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 18٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 18٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1114 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT |
| 20-20-20 + ME |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 20٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 4٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 5.7٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 10.3٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 20٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 20٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 20٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1111 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT |
| 20-10-20 + ME |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 20٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 3.5٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 5.5٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | ٪ 11 |
| محايد أمونيوم سترات وفوسفور قابل للذوبان في الماء بنتوكس t (P 2 O 5 ) 10٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 10٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 20٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1117 | رقم الترخيص: 2521 |
سماد المفوضية الأوروبية NPK الأسمدة المخلوطة
| RZ GLOFERT |
| 15-5-30 + أنا |
| محتوى مضمون | دبليو / دبليو |
| إجمالي النيتروجين (N) | 15٪ |
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 2.4٪ |
| نترات نيتروجين (NO 3 -N) | 8.4٪ |
| نيتروجين اليوريا (NH 2 -N) | 4.2٪ |
| طبقات الأمونيوم المحايدة والفوسفور القابل للذوبان في الماء الخماسي t (P 2 O 5 ) 5٪ | |
| خماسي الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P 2 O 5 ) | 5٪ |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 30٪ |
| قابل للذوبان في الماء البورون (م) | 0.01٪ |
| نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) | 0.01٪ |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 0.02٪ |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 0.01٪ |
| مول قابل للذوبان في الماء بدن (مو) | 0.005٪ |
| زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) | 0.01٪ |
| رقم التسجيل: 2021TK1115 | رقم الترخيص: 2521 |
