GLOFERT SERİSİ

EC FERTILIZER NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
RZ GLOFERT
10-0-45+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 1 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 9 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 45 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1134 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT | |
| 30-10-10+ME | |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 30 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 2 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 2,8 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 25,2 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 10 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1112 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT | |
| 16-8-24+ME | |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 3,2 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 6 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 6,8 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 8 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 8 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 24 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1116 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT | |
| 10-40-10+ME | |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 7 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 40 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1113 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
RZ GLOFERT
18-18-18+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 18 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 5 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 8 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 18 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1114 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT |
| 20-20-20+ME |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 20 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 4 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 5,7 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 10,3 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 20 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1111 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT |
| 20-10-20+ME |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 20 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 3,5 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 5,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 11 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 10 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1117 | Lisans No: 2521 |
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| RZ GLOFERT |
| 15-5-30+ME |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 15 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 2,4 |
| N trat Azotu (NO3-N) | % 8,4 |
| Üre Azotu (NH2-N) | % 4,2 |
| Nötral Amonyum S trat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) % 5 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoks t (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oks t (K2O) | % 30 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Dem r (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Mol bden (Mo) | % 0,005 |
| Suda Çözünür Ç nko (Zn) | % 0,01 |
| Tescil No: 2021TK1115 | Lisans No: 2521 |
